شفافیت کامل، اسناد متمرکز
تمامی توافقنامهها، سیاستها و دستورالعملهای تریدینو در یکجا گردآوری شدهاند. ما به شفافیت کامل متعهدیم و انتظار داریم پیش از استفاده از خدمات، اسناد مربوطه را مطالعه کنید.

توافقنامه کاربر و شرایط عمومی
آخرین بروزرسانی: مرداد ۱۴۰۵
با ایجاد حساب کاربری در پلتفرم تریدینو، شما تأیید میکنید که این شرایط عمومی را مطالعه، درک و پذیرفتهاید. در صورت عدم موافقت با هر بخش از این شرایط، حق استفاده از خدمات پلتفرم را ندارید.
کاربر باید حداقل ۱۸ سال سن قانونی داشته باشد و از کشوری غیر از کشورهای تحریمشده اقدام نماید. ارائه اطلاعات هویتی صحیح الزامی است و هرگونه اطلاعات نادرست منجر به مسدودسازی حساب و forfeiture وجوه خواهد شد.
قیمتگذاری، اسپرد، اهرم و کارمزدها مطابق با صفحه شرایط هر نماد است و ممکن است بر اساس شرایط بازار تغییر کند. تریدینو حق دارد در زمانهای نقدینگی پایین یا اخبار مهم اقتصادی، اسپرد را بهصورت شناور تنظیم کند.
بونوسها بهصورت اعتبار معاملاتی مجزا از سرمایه واقعی محاسبه میشوند. شرایط دورهمان، سقف سود و قواعد کسر بر اساس هر کمپین اعمال میشود. معاملات زیر ۲ دقیقه در محاسبه دورهمان لحاظ نمیشوند.
تریدینو حق دارد در صورت تخلف کاربر از شرایط، فعالیت مشکوک، تقلب یا دستکاری در سیستم، حساب را فوراً تعلیق یا خاتمه دهد. در صورت بسته شدن حساب به دلیل تخلف، وجوه قابلبرداشت پس از کسر هزینهها و بونوسها بازمیگردد.
جدول کارمزدها و شرایط معاملاتی
اسپرد، کمیسیون، سواپ و حداکثر اهرم — 49 نماد
| نماد | اسپرد معمول | کمیسیون | سواپ خرید | سواپ فروش | حداکثر اهرم |
|---|---|---|---|---|---|
ADA/USD کاردانو | 0.12% | $0.05/lot | 8 | 8 | 1:1000 |
AUD/CAD دلار استرالیا / کانادا | 2 pip | — | 1.7 | -0.9 | 1:1000 |
AUD/CHF دلار استرالیا / فرانک | 2.2 pip | — | 1.6 | -0.8 | 1:1000 |
AUD/JPY دلار استرالیا / ین | 1.8 pip | — | 2 | -1.1 | 1:1000 |
AUD/USD دلار استرالیا | 1.1 pip | — | 1.6 | -0.7 | 1:1000 |
BNB/USD بایننس کوین | 0.06% | $0.05/lot | 9 | 9 | 1:1000 |
BTC/USD بیتکوین | 0.03% | $0.05/lot | 12 | 12 | 1:1000 |
CAD/JPY دلار کانادا / ین | 2 pip | — | 2.1 | -1.1 | 1:1000 |
CHF/JPY فرانک / ین | 2.4 pip | — | 1.4 | -0.7 | 1:1000 |
DOGE/USD دوجکوین | 0.15% | $0.05/lot | 8 | 8 | 1:1000 |
DOT/USD پولکادات | 0.12% | $0.05/lot | 8 | 8 | 1:1000 |
ETH/USD اتریوم | 0.04% | $0.05/lot | 10 | 10 | 1:1000 |
EUR/AUD یورو / دلار استرالیا | 2.2 pip | — | 2.6 | -1.5 | 1:1000 |
EUR/CAD یورو / دلار کانادا | 2.2 pip | — | 2 | -1 | 1:1000 |
EUR/CHF یورو / فرانک | 1.8 pip | — | 1.5 | -0.8 | 1:1000 |
EUR/GBP یورو / پوند | 1.4 pip | — | 1.8 | -0.9 | 1:1000 |
EUR/JPY یورو / ین | 1.5 pip | — | 2.2 | -1.2 | 1:1000 |
EUR/NZD یورو / دلار نیوزلند | 3.2 pip | — | 2.8 | -1.5 | 1:1000 |
EUR/USD یورو / دلار | 0.9 pip | — | 2.4 | -1.1 | 1:1000 |
GBP/AUD پوند / دلار استرالیا | 3 pip | — | 2.9 | -1.6 | 1:1000 |
GBP/CHF پوند / فرانک | 2.8 pip | — | 2.4 | -1.3 | 1:1000 |
GBP/JPY پوند / ین | 2.2 pip | — | 2.8 | -1.5 | 1:1000 |
GBP/NZD پوند / دلار نیوزلند | 3.8 pip | — | 3.1 | -1.7 | 1:1000 |
GBP/USD پوند / دلار | 1.2 pip | — | 2.1 | -0.9 | 1:1000 |
HK50 هنگ سنگ ۵۰ | 10 pip | — | 2 | -1 | 1:1000 |
JP225 نیکی ۲۲۵ | 8 pip | — | 1.6 | -0.8 | 1:1000 |
LINK/USD چینلینک | 0.12% | $0.05/lot | 8 | 8 | 1:1000 |
LTC/USD لایتکوین | 0.1% | $0.05/lot | 8 | 8 | 1:1000 |
NZD/CAD دلار نیوزلند / کانادا | 2.6 pip | — | 1.8 | -0.9 | 1:1000 |
NZD/CHF دلار نیوزلند / فرانک | 2.8 pip | — | 1.5 | -0.8 | 1:1000 |
NZD/JPY دلار نیوزلند / ین | 2.4 pip | — | 2.3 | -1.2 | 1:1000 |
NZD/USD دلار نیوزلند | 1.6 pip | — | 1.4 | -0.6 | 1:1000 |
SOL/USD سولانا | 0.08% | $0.05/lot | 9 | 9 | 1:1000 |
UK100 فوتسی ۱۰۰ | 1.2 pip | — | 1.9 | -0.9 | 1:1000 |
US100 نزدک ۱۰۰ | 1.5 pip | — | 2.4 | -1.2 | 1:1000 |
US30 داوجونز | 2 pip | — | 2.6 | -1.3 | 1:1000 |
US500 اساندپی ۵۰۰ | 0.6 pip | — | 2.2 | -1.1 | 1:1000 |
USD/CAD دلار / دلار کانادا | 1.5 pip | — | -0.6 | 2.4 | 1:1000 |
USD/CHF دلار / فرانک | 1.4 pip | — | -1.2 | 3.6 | 1:1000 |
USD/JPY دلار / ین | 1 pip | — | -0.8 | 3.2 | 1:1000 |
XAG/USD نقره | 3 pip | — | 2.8 | -1.4 | 1:1000 |
XAU/AUD طلا / دلار استرالیا | 6 pip | — | 7 | -3.5 | 1:1000 |
XAU/USD طلا | 3 pip | — | 6.5 | -3.2 | 1:1000 |
XBR/USD نفت برنت | 3 pip | — | 3.5 | -1.8 | 1:1000 |
XNG/USD گاز طبیعی | 1 pip | — | 2.5 | -1.2 | 1:1000 |
XPD/USD پالادیوم | 300 pip | — | 4.8 | -2.4 | 1:1000 |
XPT/USD پلاتین | 250 pip | — | 4.2 | -2.1 | 1:1000 |
XRP/USD ریپل | 0.1% | $0.05/lot | 8 | 8 | 1:1000 |
XTI/USD نفت خام WTI | 3 pip | — | 3.5 | -1.8 | 1:1000 |
اسپردها میانگین هستند و در اخبار مهم یا نقدشوندگی پایین گستردهتر میشوند. سواپ به دلار برای هر ۱ لات در هر شب نگهداری اعمال میشود؛ عدد مثبت هزینه و منفی اعتبار است. شب چهارشنبه سواپ سهبرابر محاسبه میشود.
سوال حقوقی دارید؟
تیم حقوقی تریدینو آماده پاسخگویی به سوالات شما درباره اسناد و سیاستهاست.
ارتباط با پشتیبانی